Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1452 100.00% 714 49.17% 738 50.83%
2 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1452 100% 714 49.17% 738 50.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified