Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1452 | 100.00% | 714 | 49.17% | 738 | 50.83% |
2 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 49.17% | 738 | 50.83% |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |