DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semangat Hari Pahlawan
- Semangat Hari Pahlawan
- POSYANDU DESA SEKUMPUL
- Penyerahan Dana dan Donasi untuk Tim Futsal Desa Sekumpul
- Desa Sekumpul Jadi Lokasi Aksi Sosial dan Sosialisasi Posyandu 6 SPM Tahun 2025
- Pemdes Sekumpul Bersama Staf dan BUMDes Kompak Melaksanakan Aksi Bersih Sampah Plastik
- Pemerintah Desa Sekumpul Salurkan BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Kemiskinan Ekstrem













