DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Punia BUMDes Desa Sekumpul Tahun Anggaran 2025
- Sehat Bersama Posyandu Terpadu Desa Sekumpul
- Semarak Hari Ibu, Natal, dan Tahun Baru
- Paruman Desa Sekumpul Sepakati Bantuan Biaya Pengabenan bagi Masyarakat
- Semangat Hari Pahlawan
- POSYANDU DESA SEKUMPUL
- Penyerahan Dana dan Donasi untuk Tim Futsal Desa Sekumpul











