DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semarak BBGRM 2026, Desa Sekumpul Gelar Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Posyandu ILP, CKG, dan Kunjungan Rumah
- Kegiatan Rutin PKK Desa Sekumpul
- Pelayanan Kesehatan Terpadu Desa
- Acara Melaspas Dan Peresmian Kantor Desa, Desa sekumpul
- Jumat Curhat Polres Buleleng
- Gotong Royong Pembersihan Material Longsor di Desa Sekumpul













