Fasilitas Buang Air Besar
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | Leher Angsa | 0 |
2 | Plengsengan | 0 |
3 | Bersama/WC Umum | 0 |
4 | Cemplung/Cubluk | 0 |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | Leher Angsa | 0 |
2 | Plengsengan | 0 |
3 | Bersama/WC Umum | 0 |
4 | Cemplung/Cubluk | 0 |
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |