Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 764 | 52.62% | 375 | 25.83% | 389 | 26.79% |
2 | BELUM KAWIN | 623 | 42.91% | 321 | 22.11% | 302 | 20.80% |
3 | CERAI MATI | 42 | 2.89% | 8 | 0.55% | 34 | 2.34% |
4 | CERAI HIDUP | 23 | 1.58% | 10 | 0.69% | 13 | 0.90% |
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 49.17% | 738 | 50.83% |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN BLT D.O BULAN SEPTEMBER
- KEGIATAN POSYANDU LANSIA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- HARI KEMERDEKAAN RI KE KE 79
- PEMBERIAN SEMBAKO BAGI WARGA YANG KURANG MAMPU DAN SAKIT
- Pelatiahan peningkatan profesionalitas GUIDE, OJEK Wisata air terjun Sekumpull.
- LIBUR CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIYAH