Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 22 11 11
4 10 s/d 14 Tah 84 38 46
5 15 s/d 19 Tahun 137 76 61
6 20 s/d 24 Tahun 148 72 76
7 25 s/d 29 Tahun 110 54 56
8 30 s/d 34 Tahun 126 66 60
9 35 s/d 39 Tahun 99 49 50
10 40 s/d 44 Tahun 132 65 67
11 45 s/d 49 Tahun 91 51 40
12 50 s/d 54 Tahun 127 63 64
13 55 s/d 59 Tahun 105 50 55
14 60 s/d 64 Tahun 60 25 35
15 65 s/d 69 Tahun 65 29 36
16 70 s/d 74 Tahun 35 20 15
17 Diatas 75 Tahun 111 45 66
TOTAL 1452 100% 714 0 738 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified