Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 25 12 13
4 10 s/d 14 Tah 101 48 53
5 15 s/d 19 Tahun 130 70 60
6 20 s/d 24 Tahun 146 75 71
7 25 s/d 29 Tahun 117 51 66
8 30 s/d 34 Tahun 118 67 51
9 35 s/d 39 Tahun 99 49 50
10 40 s/d 44 Tahun 133 65 68
11 45 s/d 49 Tahun 90 52 38
12 50 s/d 54 Tahun 136 64 72
13 55 s/d 59 Tahun 96 48 48
14 60 s/d 64 Tahun 55 19 36
15 65 s/d 69 Tahun 65 31 34
16 70 s/d 74 Tahun 34 19 15
17 Diatas 75 Tahun 107 44 63
TOTAL 1452 100% 714 0 738 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified