Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 11 | 11 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 87 | 40 | 47 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 74 | 61 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 74 | 76 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 53 | 58 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 67 | 57 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 51 | 50 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 62 | 68 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 93 | 53 | 40 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 60 | 63 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 50 | 56 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 25 | 34 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 29 | 36 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 20 | 15 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 111 | 45 | 66 | |||
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |