Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 13 | 14 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 104 | 51 | 53 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 67 | 62 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 76 | 71 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 118 | 53 | 65 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 64 | 51 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 50 | 50 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 66 | 66 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 50 | 39 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 64 | 71 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 47 | 48 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 19 | 36 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 32 | 34 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 18 | 15 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 107 | 44 | 63 | |||
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN BLT D.O BULAN SEPTEMBER
- KEGIATAN POSYANDU LANSIA
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- HARI KEMERDEKAAN RI KE KE 79
- PEMBERIAN SEMBAKO BAGI WARGA YANG KURANG MAMPU DAN SAKIT
- Pelatiahan peningkatan profesionalitas GUIDE, OJEK Wisata air terjun Sekumpull.
- LIBUR CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIYAH