Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 77 | 35 | 42 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 69 | 61 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 77 | 71 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 119 | 57 | 62 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 62 | 64 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 53 | 48 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 55 | 59 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 61 | 48 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 58 | 62 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 52 | 53 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 28 | 32 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 25 | 46 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 25 | 14 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 119 | 49 | 70 | |||
| TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 | |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











