Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 11 | 12 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 89 | 41 | 48 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 75 | 62 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 74 | 73 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 52 | 61 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 67 | 55 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 51 | 51 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 63 | 67 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 53 | 39 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 60 | 67 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 103 | 50 | 53 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 23 | 33 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 30 | 36 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 19 | 16 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 110 | 45 | 65 | |||
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia