Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 18 10 8
4 10 s/d 14 Tah 84 37 47
5 15 s/d 19 Tahun 134 76 58
6 20 s/d 24 Tahun 147 71 76
7 25 s/d 29 Tahun 111 55 56
8 30 s/d 34 Tahun 128 64 64
9 35 s/d 39 Tahun 97 50 47
10 40 s/d 44 Tahun 125 61 64
11 45 s/d 49 Tahun 100 57 43
12 50 s/d 54 Tahun 125 61 64
13 55 s/d 59 Tahun 105 49 56
14 60 s/d 64 Tahun 54 27 27
15 65 s/d 69 Tahun 73 28 45
16 70 s/d 74 Tahun 36 22 14
17 Diatas 75 Tahun 115 46 69
TOTAL 1452 100% 714 0 738 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified