Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 11 | 12 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 88 | 41 | 47 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 75 | 63 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 74 | 73 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 52 | 61 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 67 | 55 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 51 | 51 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 62 | 67 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 93 | 54 | 39 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 58 | 66 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 52 | 54 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 23 | 33 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 30 | 36 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 19 | 15 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 111 | 45 | 66 | |||
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HUT KOTA SINGARAJA Ke-421
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia dan kelas ibu hamil
- SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Layanan Posyandu Terintegrasi dengan semua usia
- GOTONG ROYONG
- Posyandu Remaja Putra Putri Usia 10 Tahun - 24 Tahun
- Posyandu Integritas Layanan Primer Ter Integrasi Dengan Kegiatan Balita & Lansia Banjar Dinas Lebah