Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 73 | 33 | 40 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 65 | 61 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 79 | 66 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 57 | 65 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 59 | 66 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 56 | 48 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 115 | 56 | 59 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 59 | 47 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 58 | 56 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 51 | 57 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 34 | 37 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 24 | 46 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 25 | 12 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 122 | 50 | 72 | |||
| TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 0 | 738 | 0 | |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












