Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 377 | 25.96% | 188 | 12.95% | 189 | 13.02% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 247 | 17.01% | 140 | 9.64% | 107 | 7.37% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 215 | 14.81% | 114 | 7.85% | 101 | 6.96% |
4 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 187 | 12.88% | 114 | 7.85% | 73 | 5.03% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 165 | 11.36% | 90 | 6.20% | 75 | 5.17% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 149 | 10.26% | 1 | 0.07% | 148 | 10.19% |
7 | WIRASWASTA | 31 | 2.13% | 24 | 1.65% | 7 | 0.48% |
8 | PERDAGANGAN | 24 | 1.65% | 0 | 0.00% | 24 | 1.65% |
9 | SOPIR | 23 | 1.58% | 22 | 1.52% | 1 | 0.07% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 1.38% | 10 | 0.69% | 10 | 0.69% |
11 | TRANSPORTASI | 7 | 0.48% | 7 | 0.48% | 0 | 0.00% |
12 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.21% | 1 | 0.07% | 2 | 0.14% |
13 | PENSIUNAN | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
15 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
16 | LAINNYA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1452 | 100% | 714 | 49.17% | 738 | 50.83% |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |