DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Lokasi Sekumpul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN POSYANDU BALITA YALA SENANSTRI DESA SEKUMPUL
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARA 2023 DESA SEKUMPUL
- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekumpul
- Pembagian BLT Dana Desa Tahap 2 Bulan Agustus di Aula Desa Sekumpul
- Pelayanan Samsat Keliling
- Intruksi Protokol Kesehatan Oleh Bupati Kab. Buleleng
- Hasil Perolehan Suara