Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 377 25.96% 188 12.95% 189 13.02%
2 PETANI/PERKEBUNAN 247 17.01% 140 9.64% 107 7.37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 216 14.88% 115 7.92% 101 6.96%
4 KEPOLISIAN RI (POLRI) 188 12.95% 115 7.92% 73 5.03%
5 BURUH HARIAN LEPAS 165 11.36% 90 6.20% 75 5.17%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 149 10.26% 1 0.07% 148 10.19%
7 WIRASWASTA 31 2.13% 24 1.65% 7 0.48%
8 PERDAGANGAN 24 1.65% 0 0.00% 24 1.65%
9 SOPIR 23 1.58% 22 1.52% 1 0.07%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1.38% 10 0.69% 10 0.69%
11 TRANSPORTASI 7 0.48% 7 0.48% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 3 0.21% 1 0.07% 2 0.14%
13 PENSIUNAN 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
14 TUKANG JAHIT 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
15 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1452 100% 714 49.17% 738 50.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified