Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 39 19 20
4 10 s/d 14 Tah 113 56 57
5 15 s/d 19 Tahun 131 69 62
6 20 s/d 24 Tahun 147 74 73
7 25 s/d 29 Tahun 115 52 63
8 30 s/d 34 Tahun 115 62 53
9 35 s/d 39 Tahun 104 54 50
10 40 s/d 44 Tahun 120 62 58
11 45 s/d 49 Tahun 104 54 50
12 50 s/d 54 Tahun 130 61 69
13 55 s/d 59 Tahun 85 41 44
14 60 s/d 64 Tahun 58 22 36
15 65 s/d 69 Tahun 56 30 26
16 70 s/d 74 Tahun 36 18 18
17 Diatas 75 Tahun 99 40 59
TOTAL 1452 100% 714 0 738 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified