Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 49 24 25
4 10 s/d 14 Tah 114 56 58
5 15 s/d 19 Tahun 132 75 57
6 20 s/d 24 Tahun 152 71 81
7 25 s/d 29 Tahun 114 51 63
8 30 s/d 34 Tahun 108 60 48
9 35 s/d 39 Tahun 106 54 52
10 40 s/d 44 Tahun 117 61 56
11 45 s/d 49 Tahun 101 52 49
12 50 s/d 54 Tahun 133 65 68
13 55 s/d 59 Tahun 80 38 42
14 60 s/d 64 Tahun 64 23 41
15 65 s/d 69 Tahun 49 29 20
16 70 s/d 74 Tahun 37 18 19
17 Diatas 75 Tahun 95 37 58
TOTAL 1452 100% 714 0 738 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sekumpul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified